औद्योगिक इस्पात दबाव पोत स्वचालित डिश एंड पॉलिशिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Trancar Industries |
प्रमाणन | CE/ISO |
मॉडल संख्या | टीसीएम-सीजेडजे |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | USD 15000-50000 Dollar per set |
पैकेजिंग विवरण | कस्टम डिज़ाइन प्लाईवुड बॉक्स/कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय | 45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 25 सेट |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | प्रेशर वेसल हेड डिश्ड एंड स्वचालित पॉलिशिंग मशीन | रंग | पीला/लाल/नीला आदि |
---|---|---|---|
वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि | प्रदान करना | ओडीएम और OEM |
प्रमुखता देना | डिश एंड पॉलिशिंग मशीन 415V,डिशिंग एंड पॉलिशिंग मशीन ऑटोमैटिक,380V सतह चमकाने की मशीन |
उत्पाद का नाम | दबाव पोत सिर डिश समाप्त स्वचालित चमकाने की मशीन |
---|---|
रंग विकल्प | पीला/लाल/नीला आदि |
वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि |
सेवा | ओडीएम और ओईएम |
यह स्तंभ और बूम मैनिपुलेटर स्वचालित पॉलिशिंग मशीन बड़े व्यास औद्योगिक दबाव पोत सिर के लिए इंजीनियर किया गया हैऔर दोहरी पीसने के सिर के साथ पॉलिशिंगबहुमुखी प्रणाली विभिन्न प्रकार के सिरों को संभालती है जिनमें शामिल हैंः
- टोरिस्फेरीकल सिर
- अण्डाकार सिर
- स्टैंडर्ड डिश सिर
- गोलाकार प्लेट वाली सतहें
- ऊर्ध्वाधर टैंक खोल की आंतरिक/बाहरी सतहें
चिकित्सा, रासायनिक, पर्यावरण शुद्धिकरण, खाद्य और पेय, और जल निस्पंदन उद्योगों में दबाव पोत अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
पॉलिशिंग वर्कपीस का आकार (टैंक पोत) | रेंज | इकाई | |
---|---|---|---|
अंदर का व्यास | 500-6000 | मिमी | |
बाहरी व्यास | 500-6000 | मिमी | |
लंबाई (ऊंचाई) | ≤ 2500 | मिमी | |
कार्य क्षमता (जहाज का सिर) | रेंज | इकाई | |
डिश के सिर का व्यास | 500-6000 | मिमी | |
टर्नटेबल अधिकतम लोड क्षमता | 1 टन / 2 टन / 5 टन / 10 टन (कस्टम विकल्पः 15 टन, 20 टन) | ||
चमकाने की सटीकता | मूल्य | इकाई | |
सतह की कठोरता (Ra) | ≤ 0.25 | μm | |
मशीन विनिर्देश | मूल्य | इकाई | |
मशीन का वजन | 4100 | किलो | |
मशीन का आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 5000 × 800 × 5800 | मिमी | |
स्तंभ आयाम (एल × डब्ल्यू × मोटाई) | 350 × 450 × 10 | मिमी | |
मोटर चालित बांह (एल × डब्ल्यू × मोटाई) | 200 × 250 × 8 | मिमी | |
कुल इनपुट शक्ति | 22 | केडब्ल्यू | |
कार्य कुशलता | 6~12 | m2/घंटा | |
विद्युत आपूर्ति | 380V 415V / 50Hz 60HZ / 3p या अनुकूलन | ||
उपयुक्त पॉलिशिंग सामग्री | घर्षण पीसने के बेल्ट, पीसने के पहिया (फ्लैप/कपड़ा/इमरी/नायलॉन पहिया आदि) |

