स्टील कोहनी स्वचालित पॉलिशिंग मशीन बेंडर पॉलिशिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Trancar Industries |
प्रमाणन | CE/ISO |
मॉडल संख्या | टीसीएम-एनपी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | USD 9000-50000 Dollar per set |
पैकेजिंग विवरण | कस्टम डिज़ाइन प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय | 35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 20 सेट प्रति माह |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | स्वचालित एल्बो ग्राइंडिंग उपकरण स्टील बेंडर पॉलिशिंग मशीन | आयाम | 2100x1400x2000मिमी |
---|---|---|---|
वजन | 1300 किग्रा | रंग | नीला/लाल/ग्रे |
प्रयोग | पीसने वाले पहियों से कोहनी की भीतरी सतह को चमकाना | प्रदान करना | ओडीएम और OEM |
वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि | वारंटी | 18 महीना |
स्थिति | १००% नया | बिक्री के बाद सेवा | वीडियो समर्थन/इंजीनियर ओवरसीज सेवा |
प्रमुखता देना | स्टील कोहनी स्वचालित चमकाने की मशीन 380V,400 वी स्टील कोहनी स्वचालित चमकाने की मशीन,415V बेंडर पॉलिशिंग मशीन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | स्वचालित एल्बो ग्राइंडिंग उपकरण स्टील बेंडर पॉलिशिंग मशीन |
आयाम | 2100x1400x2000mm |
वज़न | 1300 किलो |
रंग | नीला/लाल/ग्रे |
उपयोग | ग्राइंडिंग व्हील्स के साथ एल्बो की आंतरिक सतह को पॉलिश करना |
प्रदान करें | ODM और OEM |
वोल्टेज | 380V 400V 415V आदि |
वारंटी | 18 महीने |
स्थिति | 100% नया |
बिक्री के बाद सेवा | वीडियो समर्थन/इंजीनियर विदेशी सेवा |
ट्रैंकार एल्बो इंटरनल मैकेनिकल पॉलिशिंग उपकरण को महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में उच्च-सटीक सतह परिष्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें खाद्य स्वच्छता, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक क्लीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप उपकरण, उच्च-शुद्धता पाइप निर्माण और यूएचपी पाइपिंग सिस्टम शामिल हैं।
- 1/2 इंच से 4 इंच व्यास 90 डिग्री एल्बो बेंड आंतरिक सतह पीसने के लिए उपयुक्त
- उच्च कार्य कुशलता के लिए पीएलसी-नियंत्रित पूर्ण स्वचालित प्रणाली
- एकल ऑपरेटर एक साथ 3 मशीनों तक का प्रबंधन कर सकता है
- कई उद्योग मानकों के साथ संगत: ISO 3A, ASME-BPE, BA, EP, SMSDINS
- तेज़ स्थिरता प्रतिस्थापन के साथ समान आंतरिक अनाज सतह खुरदरापन
- मित्सुबिशी पीएलसी नियंत्रण के माध्यम से समायोज्य पॉलिशिंग क्रांति और फीड गति
- पर्यावरण के अनुकूल संचालन आईएसओ 14001 मानकों के अनुरूप
पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
---|---|---|
एल्बो व्यास | 1/2-4 | इंच |
डिग्री | 90-180 | डिग्री |
पॉलिशिंग परिशुद्धता | <= 0.2-0.8 | μm |
मशीन का वज़न | 1300 | KG |
बाहरी आयाम (L x W x H) | 2100x1400x2000 | मिमी |
इनपुट कुल शक्ति | 18 | KW |
बिजली की आपूर्ति | 380V 415V / 50Hz 60HZ / 3p या अनुकूलन | |
उत्पादन दक्षता | 180-200 | टुकड़े/दिन |





